序号 | 工程项目称呼 | 范围及复杂程度 | 建成时候 |
1 | 英买力卸气站 | 30万方/日 | 2009 |
2 | 塔中卸气站 | 50万方/日 | 2009 |
3 | 塔中401紧缩站 | 3万方/日 | 2009 |
4 | 塔中243紧缩站 | 2万方/日 | 2009 |
5 | 塔中161紧缩站 | 3万方/日 | 2009 |
6 | 塔中62紧缩站 | 1.5万方/日 | 2009 |
7 | 塔中62-1紧缩站 | 1万方/日 | 2009 |
8 | 塔中621紧缩站 | 2万方/日 | 2009 |
9 | 塔中62-2紧缩站 | 18万方/日 | 2009 |
10 | 中古15紧缩站 | 5万方/日 | 2009 |
序号 | 工程项目称呼 | 范围及复杂程度 | 建成时候 |
1 | 英买力卸气站 | 30万方/日 | 2009 |
2 | 塔中卸气站 | 50万方/日 | 2009 |
3 | 塔中401紧缩站 | 3万方/日 | 2009 |
4 | 塔中243紧缩站 | 2万方/日 | 2009 |
5 | 塔中161紧缩站 | 3万方/日 | 2009 |
6 | 塔中62紧缩站 | 1.5万方/日 | 2009 |
7 | 塔中62-1紧缩站 | 1万方/日 | 2009 |
8 | 塔中621紧缩站 | 2万方/日 | 2009 |
9 | 塔中62-2紧缩站 | 18万方/日 | 2009 |
10 | 中古15紧缩站 | 5万方/日 | 2009 |
上一条:市政燃气(含加气站)
下一条:塔中62-6紧缩站-(4)